Légal
Conservation des données
Durées indicatives de conservation des données dans Teamora.
Ces durées sont indicatives et doivent être adaptées aux obligations du Client, à sa convention collective, à ses pratiques internes et aux recommandations CNIL applicables.
Tableau indicatif
| Catégorie | Exemples | Durée indicative | Remarque |
|---|---|---|---|
| Compte utilisateur | Nom, email, rôle, statut | Durée du compte puis archivage/suppression | À supprimer ou anonymiser lorsqu’il n’est plus nécessaire. |
| Dossier salarié actif | Identité, poste, service, contrat | Durée de présence dans l’entreprise | Les données nécessaires peuvent ensuite être archivées selon les obligations légales. |
| Congés et absences | Demandes, dates, motifs, validations | Jusqu’à 5 ans après le départ du salarié | Durée à ajuster selon obligations de preuve et règles applicables. |
| Documents RH | Contrats, avenants, attestations, justificatifs | Selon nature du document | À paramétrer par le Client selon ses obligations légales. |
| Logs applicatifs | Connexions, actions sensibles, IP | 6 à 12 mois en usage courant | Peut varier selon besoins de sécurité et incidents. |
| Licences et facturation | Offre, clé, statut, dates | Durée contractuelle puis archivage | Les données comptables peuvent être soumises à des obligations plus longues. |
| Support | Messages, demandes, pièces jointes | Durée nécessaire au traitement puis archivage limité | Supprimer les pièces non nécessaires. |
Principes appliqués
Teamora applique un principe de minimisation : seules les données utiles au fonctionnement du service et à la gestion RH doivent être renseignées. Les données doivent être supprimées, anonymisées ou archivées lorsque leur conservation active n’est plus nécessaire.
Responsabilité du Client
Le Client reste responsable du paramétrage, du choix des documents stockés, de la suppression des données obsolètes et du respect des durées légales applicables à sa situation.